Новости валютного рынка
18.05.2017, 14:53 Рынок криптовалют стремительно разогревается
Их совокупная стоимость превысила $55,5 млрд – это больше половины капитализации Goldman Sachs
31 Августа 2017
14 Августа 2017
31 Июля 2017
26 Июля 2017
12 Июля 2017
11 Июля 2017
Календарь экономических событий
Время | Событие | Прогноз | Факт |
---|
09 Декабря | |||
08:50 | Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (окт) | 1,798T | 1,817T |
08:50 | ВВП (кв/кв) (3 кв.) | 0,2% | 0,4% |
08:50 | ВВП (г/г) (3 кв.) | 0,7% | 1,8% |
15:45 | Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений (нояб) | 2,3% | |
15:45 | Уровень безработицы в Швейцарии с учетом сезонных изменений (нояб) | 2,3% | 2,3% |
16:00 | Сальдо торгового баланса Германии (окт) | 19,0B | 20,6B |
22:15 | Объём строительства новых домов (нояб) | 205,0K | 201,3K |
22:30 | Разрешения на строительство (м/м) (окт) | 2,9% | -1,5% |
10 Декабря | |||
07:05 | Выступление главы РБА Лоу | ||
09:30 | Индекс цен на жильё (кв/кв) (3 кв.) | 0,5% | 2,4% |
09:30 | Экономический и бюджетный прогноз на середину года | ||
09:30 | Индекс делового доверия NAB (нояб) | 0 | |
10:30 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (нояб) | 0,1% | 0,4% |
10:30 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) | 4,5% | 4,5% |
10:30 | Индекс цен производителей (г/г) (нояб) | -1,5% | -1,4% |
11:45 | Речь заместителя управляющего РБА Баллок | ||
15:30 | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции (кв/кв) (3 кв.) | 0,2% | |
18:30 | ВВП (м/м) | 0,1% | 0,0% |
18:30 | ВВП (г/г) (3 кв.) | 0,7% | 0,7% |
18:30 | ВВП (кв/кв) (3 кв.) | -0,2% | 0,0% |
18:30 | Объём промышленного производства (м/м) (окт) | 0,2% | 0,1% |
18:30 | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (окт) | 0,1% | 0,2% |
18:30 | Сальдо торгового баланса (окт) | -11,65B | -14,49B |
18:30 | Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (окт) | -3,50B | -5,73B |
19:00 | Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (дек) | -22,3 | -19,9 |
19:00 | Индекс экономических настроений ZEW в Германии (дек) | 1,1 | 10,7 |
19:00 | Индекс экономических настроений от ZEW (дек) | -17,7 | 11,2 |
19:30 | Отчет о финансовой стабильности от БА | ||
22:30 | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3 кв.) | -0,1% | -0,2% |
22:30 | Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3 кв.) | 3,3% | 2,5% |
23:00 | Оценка роста ВВП от NIESR | 0,0% | |
Сегодня, 11 Декабря | |||
02:00 | Отчет WASDE | ||
03:01 | Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | 1,842% | |
06:30 | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 1,410M | |
06:45 | Объём розничных продаж по электронным картам (м/м) (нояб) | 0,5% | 2,6% |
08:30 | Индекс потребительских настроений Westpac (дек) | -1,9% | |
08:50 | Индекс BSI деловых условий крупных производителей (4 кв.) | 0,2 | -7,8 |
20:00 | Ежемесячный отчет ОПЕК | ||
22:30 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (нояб) | 0,2% | |
22:30 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) | 2,3% | |
22:30 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (нояб) | 0,2% | |
12 Декабря | |||
00:30 | Запасы сырой нефти | -2,763M | |
00:30 | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | ||
04:00 | Отчет об исполнении федерального бюджета США (нояб) | -196,5B | |
04:00 | Экономические прогнозы FOMC | ||
04:00 | Заявление FOMC | ||
04:00 | Решение по процентной ставке ФРС | 1,75% | |
04:30 | Пресс-конференция FOMC |
Прогнозы от ведущих мировых банков
30.06.2016 | 30.09.2016 | ||
---|---|---|---|
Bank of America Merr... | EUR/USD | ||
Barclays Capital | EUR/USD | ||
BNP Paribas | EUR/USD | ||
Credit Suisse | EUR/USD | ||
HSBC | EUR/USD | ||
JP Morgan | EUR/USD | ||
Morgan Stanley | EUR/USD | ||
UniCredit | EUR/USD | ||
RBS | EUR/USD | ||
Консенсус | EUR/USD |
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
http://investfunds.kz/forex/ - в данном разделе, публикуется информация о рынке FOREX. Здесь вы сможете найти курсы валют, аналитику от ФОРЕКС брокеров, экономический календарь и другую информацию для успешной торговли на валютном рынке. Кроме того, на нашем сайте представлены долгосрочные прогнозы по валютным парам от мировых банков.
Весь текст
Все материалы, представленные на сайте Investfunds.kz, носят исключительно информационный характер и не являются предложением о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг, или намерением предоставить какие-либо инвестиционные рекомендации или услуги. Все материалы настоящего сайта публикуются на основании информации, которую мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. Мы не несем ответственности за использование посетителями информации, содержащейся на сайте Investfunds.kz, а также за операции с ценными бумагами, как-либо упомянутыми на сайте. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, и инвесторы должны проводить собственное исследование надежности эмитентов. Прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем.