Перейти к компании:
Поиск финансовых компаний: УК, брокеры, банки, НПФ, КУПА
не показывать участников Investfunds pages
| Компании и группы - участники Investfunds pages | Адрес | Телефоны | Сайт | Основные услуги | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCC Invest | управление активами брокерские услуги | ||||
| Halyk Finance | управление активами брокерские услуги | ||||
![]() | АСЫЛ-ИНВЕСТ | 8 (727) 300-4-300 | управление активами брокерские услуги | ||
| Казкоммерц Секьюритиз | управление активами брокерские услуги | ||||
| Орда Капитал | управление активами брокерские услуги | ||||
| Сентрас Секьюритиз | управление активами брокерские услуги | ||||
Найдено 33 компании.
| Название компании | Адрес | Сайт | Лицензии | |
|---|---|---|---|---|
| Aibn Asset Management | г. Алматы, 050026 ул. Айтеке би, дом 187, уг. Байзакова, офис 122 | УК: 0403200892 брокер: 041201886 | ||
| Asia Capital | 050060, г.Алматы, ул.Розыбакиева, 181 А (факт.) | УК: 4.2.193/93 брокер: № 4.2.193/93 | ||
| BCC Invest | Республика Казахстан, 050022 г.Алматы, ул.Шевченко 100, 5 этаж | УК: 0403200488 брокер: 0401201249 | ||
| CAIFC INVESTMENT GROUP | 050059, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 88/ г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 19, бизнес центр «Нурлы Тау», 1Б, оф.406 | УК: 4.1.1.110/49 брокер: 4.1.1.110/49 | ||
| Compass | 050060, г.Алматы, Бизнес-Центр "Есентай Тауэрс", пр.Аль-Фараби, 77/7, 14 этаж | УК: 0403200173 | ||
| FATTAH FINANCE | 050010, г.Алматы, ул. Толе би, 23 А | УК: 4.2.211/106 | ||
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 050059, г. Алматы, ул. Иванилова, 52 "Б" | УК: 4.2.214/108 брокер: № 4.2.214/108 | ||
| Gold Investment Group | 050043, г.Алматы, мкрн. Орбита-4, д.25А | УК: 0403200702 | ||
| GRANTUM Asset Management | 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34, 2 этаж | УК: 0411200249 брокер: 0411200249 | ||
| Greenwich Capital Management | 050059, г. Алматы, ул. Игишева, 78 | УК: 4.2.108/40 брокер: 4.2.108/40 | ||
| Halyk Finance | 050013, г. Алматы, пр.Аль-Фараби,19/1, полуфункциональный центр "Нурлы-Тау", блок 3Б, 6-й этаж | УК: 4.2.92/28 брокер: 4.2.92/28 | ||
| Lancaster Invest | 050008, г.Алматы, пр.Достык, 172, 7 этаж | УК: 0403200611 | ||
| MONEY EXPERTS | г.Алматы, пл.Республики,13, 2 этаж, офис 201,203 | УК: 0403200727 брокер: 0401201611 | ||
| Private Asset Management | 050051, г.Алматы, пр.Достык, 162а, 1 этаж | УК: 04032009261 | ||
| REAL ASSET MANAGEMENT | 050012, г.Алматы, ул. Амангельды 59а, 4 этаж | УК: 0403200835 | ||
| Seven Rivers Capital | 050007, г. Алматы, ул. Амангельды, 1 (юрид); 050059, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 13, "Нурлы Тау", 4 этаж, офис 403 | УК: 0403201437 брокер: 0401200621 | ||
| Unicorn IFC | 050010, г. Алматы, ул.Фурманова, 174 Б, 1 этаж, офис №2 | УК: 4.2.170/80 брокер: 4.2.170/80 | ||
| Zurich Invest Management | 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 83, 4 этаж | УК: 4.2.207/104 брокер: 4.2.207/104 | ||
| Алиби Секьюритиз | 050060, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 97, 4/1 | УК: 0403200660 брокер: 0401201413 | ||
| Астана-финанс, брокерская компания | г.Алматы, мкр.Самал-3, 25 | УК: 0403200944 | ||
| АСЫЛ-ИНВЕСТ | 050013, г.Алматы, ул. Байтурсынова, 132 Б | УК: 0403200645 брокер: 0401201470 | ||
| АТФ Финанс | 050040, г.Алматы, мкр. Коктем-1, д. 1 | УК: 0403200900 | ||
| БТА Секьюритис | 050060, г.Алматы, ул. Хусаинова, 281 | УК: 0403200512 брокер: 0401201983 | ||
| Верный Капитал | 050000, г. Алматы, ул. Кунаева, 77, БЦ «Park View Office Tower» | УК: 0403200678 | ||
| Евразийский Капитал | 050004, г.Алматы, ул. Желтоксан, 59 | УК: 4.2.206/103 брокер: 4.2.206/103 | ||
| Жетысу | 050008 г. Алматы, пр.Абая, 115"а" | УК: 0403200132 брокер: 0402200182 КУПА: 412200123 | ||
| ИФГ Континент | 050051, г.Алматы, пр.Достык,180, Бизнес Центр "Коктем",10 этаж | УК: 0403200718 брокер: 0401201595 | ||
| ИФД RESMI | г. Алматы пр. Аль - Фараби 110 "Е" | УК: 0403200231 брокер: 0403200231 | ||
| Казкоммерц Секьюритиз | 050059, г.Алматы, ул. Фурманова, 240Г, бизнес центр "CDC", 5 этаж | УК: 0403200439 брокер: 0401201207 | ||
| ОРДА Капитал | 160011, г.Шымкент, ул.Г.Иляева, д. 47 | УК: 2103200321 брокер: 2101201222 | ||
Финансовый мир и инструменты инвестиций - о чем этот сайт?
Investfunds.kz - уникальный информационный портал, освещающий финансовые рынки Казахстана, России, мира и все возможные инструменты частных инвестиции. В современных рыночных условиях любой желающий может стать инвестором и самостоятельно сформировать свой инвестиционный портфель. На сайте Investfunds.kz ежедневно публикуются новости мира финансов, аналитика и прогнозы ведущих аналитиков, с помощью которых можно легко выбрать желаемую инвестиционную стратегию, а аналитический инструментарий сайта позволяет оценивать ее доходность.
Весь текст
Пути вложения средств можно разделить на коллективные и индивидуальные. Коллективные инвестиции подразумевают участие в паевом инвестиционном фонде под управлением одной из управляющих компаний, которая берет на себя управление инвестиционным портфелем. Такие инвестиции носят долгосрочный характер и контролируемый риск. Если есть желание и азарт, можно попробовать самостоятельное инвестирование на фондовом рынке. В таком случае инвестиционный портфель формируется по своему желанию и интуиции. Вы можете выбрать для торговли на фондовом рынке такие инструменты как акции, облигации, валюты, золото и другие драгоценные металлы, нефть, инструменты срочного рынка (фьючерсы, опционы) и многое другое, главное – оценить риск, ликвидность и возможную доходность.
Инвестиционная стратегия спекулянта более рискованная, но может принести большую доходность инвестиций, вложенных в финансовые инструменты.
На сайте Investfunds.kz вы найдете всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений и просто для того чтобы быть в курсе событий в увлекательном мире финансов, бизнеса и инвестиций.
Все материалы, представленные на сайте Investfunds.kz, носят исключительно информационный характер и не являются предложением о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг, или намерением предоставить какие-либо инвестиционные рекомендации или услуги. Все материалы настоящего сайта публикуются на основании информации, которую мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. Мы не несем ответственности за использование посетителями информации, содержащейся на сайте Investfunds.kz, а также за операции с ценными бумагами, как-либо упомянутыми на сайте. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, и инвесторы должны проводить собственное исследование надежности эмитентов. Прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем.
Ближайшие семинары
Deloitte
22.05.2012 с 10:00 до 13:00 часов по Алматинскому времени, Корпоративное управление и глобальная конкуренция на финансовых рынках

